<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт трейдера</title>
		<link>http://forexsen.moy.su/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 06:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://forexsen.moy.su/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Сделка по продаже Saab может состояться до конца января</title>
			<description>&amp;nbsp;http://autorambler.ru/journal/events/26.01.2010/560957235/</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Концерн General Motors может объявить о продаже принадлежащей ему шведской компании Saab в ближайшее время. Как сообщают сразу несколько деловых изданий, такие сведения были получены из близких к переговорному процессу источников. &lt;BR&gt;Так, Bloomberg News сообщает, что GM &quot;в принципе удовлетворен&quot; последним предложением голландского автопроизводителя Spyker, предложившего за Saab 500 млн долларов, часть из которых будет выплачена наличными, а часть – в виде пакета привилегированных акций реструктуризированной Saab. Эту информацию подтверждают Financial Times и шведская Dagens Industri, подчеркивая, что о сделке будет объявлено в самом начале текущей недели. &lt;BR&gt;Интересные наблюдения опубликовал накануне форум поклонников шведской марки Saab United: некоторые из фанатов видели, как в музей Saab в Тролльхэттане был привезен автомобиль марки Spyker. По мнению комментаторов, это может означать подготовку к торжественному оглашению сделки между GM и Spyker.</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/sdelka_po_prodazhe_saab_mozhet_sostojatsja_do_konca_janvarja/2010-01-26-23</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/sdelka_po_prodazhe_saab_mozhet_sostojatsja_do_konca_janvarja/2010-01-26-23</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eni SpA близка к заключению соглашения с Евросоюзом о продаже газопроводов</title>
			<description>http://www.k2kapital.com/news/fin/826566.html</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Итальянская компания Eni SpA близка к заключению соглашения с Евросоюзом о продаже долей в международных транзитных газопроводах, чтобы избежать штрафа антимонопольных органов. Помимо этого, Eni может быть вынуждена сократить контрольный пакет акций итальянского газопроводного оператора Snam Rete Gas. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Между Eni и Евросоюзом идут переговоры по поводу полной или частичной продажи газопроводов государственным структурам. Чем раньше они это сделают, тем лучше&quot;, - сообщил агентству Reuters представитель итальянского министерства иностранных дел в Брюсселе. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Евросоюз может оштрафовать компанию за ограничение доступа конкурентов к ее международным газопроводам более чем на 500 млн. евро. Ранее Eni заявляла, что не рассматривает возможность сокращения доли в Snam Rete Gas, где ей сейчас принадлежит почти 53%, хотя итальянские регуляторы неоднократно призывали ее к этому. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Eni принадлежит 89% газопровода TAG, который поставляет российский газ в Италию; 49% газопровода TENP и 46% газопровода Transitgas, которые поставляют газ с севера Европы. Стоимость трех газопроводов оценивается приблизительно в 1,5 млрд. евро. Один из вариантов избежания антимонопольных штрафов - продать доли в TENP и Transitgas, а затем реализовать транзитные права на TAG государственному финансовому холдингу Cassa Depositi e Prestiti (CDP). &lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/eni_spa_blizka_k_zakljucheniju_soglashenija_s_evrosojuzom_o_prodazhe_gazoprovodov/2010-01-20-22</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/eni_spa_blizka_k_zakljucheniju_soglashenija_s_evrosojuzom_o_prodazhe_gazoprovodov/2010-01-20-22</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:31:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kraft Foods покупает британскую Cadbury за $19 млрд.</title>
			<description>http://www.k2kapital.com/news/fin/index.php?to_date=20.01.2010&amp;amp;x=11&amp;amp;y=7</description>
			<content:encoded>Kraft Foods договорилась о покупке с британской компанией Cadbury. Сумма сделки, которая будет осуществлена частично наличными и частично в акциях, составит 11,9 млрд. фунтов стерлингов или $19,1 млрд. Kraft Foods заплатит за одну акцию Cadbury $8,16 наличными и 0,1874 своих акций. &lt;BR&gt;В рамках финансирования сделки Kraft Foods проведет допэмиссию 265 млн. обыкновенных акций, что соответствует 18% акционерного капитала компании.</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/kraft_foods_pokupaet_britanskuju_cadbury_za_19_mlrd/2010-01-20-21</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/kraft_foods_pokupaet_britanskuju_cadbury_za_19_mlrd/2010-01-20-21</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:28:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На февральском саммите министры финансов G7 обсудят стратегию единых действий</title>
			<description>http://www.k2kapital.com/news/fin/823558.html</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Икалуит. На февральском саммите министры финансов G7 обсудят стратегию единых действий &lt;BR&gt;www.k2kapital.com 18.01.2010 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Новым местом проведения очередного заседания министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, которая состоится 5-6 февраля, станет канадский город Икалуит, расположившийся в 300 км к югу от Северного полярного круга. &lt;BR&gt;Говоря о предстоящем событии, канадский министр финансов Джим Флаэрти (Jim Flaherty) заявил, что будет настаивать на принятии в ходе саммита метода единых действий после того, как США, Великобритания и Франция ввели налоги на банки и бонусы, несмотря на то, что в сентябре лидеры G20 обещали устанавливать данные стандарты сообща. &lt;BR&gt;&quot;Мы стараемся применять синхронизированный подход и сейчас, к сожалению, ясно, что некоторые стороны двигаются в разных направлениях&quot;, - заявил Флаэрти в своем интервью от 12 января. Усилия Канады, которая председательствует в G8 в этом году, в том, чтобы сузить разногласия внутри группы на фоне того, как канадские банковские руководители призывают к большей определенности и единообразию в правилах регулирования мировой финансовой отрасли. &lt;BR&gt;&quot;Встреча в Икалуите поможет странам G7 - Канаде, США, Японии, Великобритании, Франции, Германии и Италии - вернуться к своим &quot;корням&quot; времен 1970-х и 1980-х годов, когда переговоры были более откровенными, - сказал Флаэрти. - Необходимость для политиков собираться регулярно была тогда вызвана потрясениями, которые последовали за отказом от Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов и нефтяного шока 1970-х годов&quot;. &lt;BR&gt;Помимо главного вопроса о выработке механизма единых действий, по словам Флаэрти, участники встречи в Икалуите собираются обсудить пути того, как убедить некоторые азиатские страны отпустить их валюты, позволив тем торговаться более свободно. Об этом канадский министр заявил в минувшую пятницу. &lt;BR&gt;Организаторы саммита планируют проводить в его ходе &quot;беседы у камина&quot;, и поездки на собачьих упряжках в качестве развлекательной программы. Гости также побывают на традиционном эскимосском празднике. Делегациям при этом было предложено ограничить их число из-за отсутствия достаточного количества жилья в городе с населением чуть более 6 тыс. человек. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/na_fevralskom_sammite_ministry_finansov_g7_obsudjat_strategiju_edinykh_dejstvij/2010-01-18-20</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/na_fevralskom_sammite_ministry_finansov_g7_obsudjat_strategiju_edinykh_dejstvij/2010-01-18-20</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:23:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сегодня днем ожидается отчетность первого представителя глобального банковского сектора - J.P. Morgan</title>
			<description>http://www.finam.ru/analysis/marketnews4534F/default.asp</description>
			<content:encoded>Отчетность Intel, ставшей второй крупной компанией, опубликовавшей свои данные за 4-й квартал 2009 г., в отличие от отчетности Alcoa, оказалась заметно лучше прогнозов рынка, что, тем не менее, не привело к заметному всплеску оптимизма на сегодняшней азиатской торговой сессии. Сегодня днем ожидается отчетность первого представителя глобального банковского сектора - J.P. Morgan, а чуть позже - выход целой серии макроэкономических данных из США, среди которых можно выделить данные по инфляции за декабрь. &lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/segodnja_dnem_ozhidaetsja_otchetnost_pervogo_predstavitelja_globalnogo_bankovskogo_sektora_jp_morgan/2010-01-15-19</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/segodnja_dnem_ozhidaetsja_otchetnost_pervogo_predstavitelja_globalnogo_bankovskogo_sektora_jp_morgan/2010-01-15-19</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:28:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лондон.</title>
			<description>&lt;DIV&gt;ВЭФ: Суверенные дефолты наиболее опасны для мировой экономики&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;http://www.k2kapital.com/news/fin/821621.html&lt;/DIV&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Одной из самых актуальных угроз для глобальной экономики является риск ухудшения состояния государственных финансов многих стран, что может подтолкнуть экономику к полномасштабному кризису в 2010 году, говорится в докладе Всемирного экономического форума. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Крупнейшие экономики мира слаженно отреагировали на финансовый кризис, начав программы чрезвычайного стимулирования, что, в свою очередь, привело к росту дефицита бюджетов. Возможно, это помогло сохранить ситуацию под контролем, однако высокий уровень задолженности стал причиной растущей обеспокоенности для финансовых рынков. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Риск особенно высок для развитых стран, так как многие развивающиеся экономики в ходе предыдущих экономических потрясений привели свои финансовые системы в относительный порядок, отмечается в докладе ВЭФ &quot;Глобальные риски&quot;, который вышел перед ежегодной встречей этой организации в Давосе. Речь идет не только о Дубаи, Греции или Украине, но и о США с Великобританией, накопивших долг размером больше собственного ВВП. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Правительства, пытаясь стимулировать экономику и борясь с экономическим спадом, достигли беспрецедентных уровней задолженности. Поэтому существует риск роста суверенных дефолтов&quot;, - говорит исполнительный директор консалтинговой компании Oliver Wyman Джон Дрзик (John Drzik), принимавший участие в работе над докладом ВЭФ. По словам эксперта, за этим может последовать дальнейшее увеличение количества безработных с определенными социальными и политическими последствиями. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Среди других угроз выделяются недостаточное финансирование инфраструктурных проектов, увеличение расходов на медицинское обслуживание, падение цен на активы и потенциальное замедление темпов роста китайской экономики. Так, недостаток инвестиций в инфраструктуру неизбежно приведет к снижению продовольственной и энергетической безопасности. &lt;BR&gt;&quot;Самые большие риски, с которыми в настоящее время сталкивается мир, возможно, идут от так называемых &quot;ползучих рисков&quot;. Они развиваются в течение длительного периода времени и их потенциально огромное воздействие и долгосрочные последствия могут быть недооценены в значительной степени&quot;, - подчеркивается в докладе ВЭФ.</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/london/2010-01-15-18</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/london/2010-01-15-18</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:16:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нью-Йорк.</title>
			<description>&lt;P&gt;Активы под управлением Pimco превысили $1 трлн.&lt;/P&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Активы Pacific Investment Management Co (Pimco), крупнейшего фонда облигаций в мире, в первый раз превысили $1 трлн., согласно данным, опубликованным на веб-сайте компании. &lt;BR&gt;По состоянию на конец декабря прошлого года они составили $1,001 трлн., увеличившись за четвертый квартал 2009 г. на $60 млрд. &lt;BR&gt;В среду исследовательское агентство Morningstar, занимающиеся индустрией взаимных фондов, назвало основателя Pimco Билла Гросса (Bill Gross) менеджером десятилетия по работе с ценными бумагами с фиксированным доходом. &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/nju_jork/2010-01-15-17</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/nju_jork/2010-01-15-17</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:13:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Русал&quot; обещает заработать $2,6 млрд. в Гонконге</title>
			<description>http://www.k2kapital.com/news/fin/index.php?to_date=13.01.2010&amp;amp;x=12&amp;amp;y=4</description>
			<content:encoded>&quot;Русал&quot; хватило два дня, чтобы заполнить книгу заявок на покупку акций в ходе IPO. Покупателей примерно на половину размещаемых бумаг компания нашла заранее. В IPO четыре якорных инвестора: ВЭБ (покупает 3,15% акций, сумма сделки — до $664 млн.), фонды NR Investments Натаниэля Ротшильда и Paulson &amp;amp; Co Джона Полсона (по $50-100 млн., до 0,47% акций каждый), азиатский миллиардер Роберт Куок (до $20 млн., 0,09% акций). Во время роуд-шоу акции согласился купить холдинг Cheung Kong гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга (по данным Dow Jones, он может потратить $100 млн., купив до 0,5% акций). &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В то же время пример &quot;Русала&quot; заставил обратить внимание на Гонконг другие российские компании — вчера о возможности SPO на азиатской площадке объявила горнодобывающая группа компаний Petropavlovsk.</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/rusal_obeshhaet_zarabotat_26_mlrd_v_gonkonge/2010-01-15-16</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/rusal_obeshhaet_zarabotat_26_mlrd_v_gonkonge/2010-01-15-16</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:10:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Бельгии рабочие захватили три завода-производителя пива Stella Artois</title>
			<description>http://allnews.net.ru/ekon/V-Belgii-rabochie-zahvatili-tri-zavoda-proizvoditelja-piva-Stella-Artois/</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;В Бельгии рабочие захватили три пивоваренных завода, изготавливающих всемирно известные марки пива. &lt;BR&gt;Как сообщает Bloomberg, радикальную акцию протеста проводят рабочие заводов компании AB InBev в городах Левен, Юпиль и Хугарден. Они протестуют против планов руководства сократить 10% рабочих заводов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;На складах крупнейших бельгийских супермаркетов пиво подходит к концу, так как рабочие уже неделю не дают грузовикам вывести продукцию с территории заводов. «Если ситуация не изменится, через пару дней потребители не смогут приобрести такие популярные марки пива, как Jupiler, Leffe и Stella Artois. В некоторых магазинах они уже исчезли с полок», – приводит издание слова представителя пресс-службы компании. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Один из крупнейших мировых производителей пива принял решение о сокращении рабочих мест после того, как потребление пива его марок упало на 20% с 2000 года. На прошлой неделе рабочие взяли в заложники 10 менеджеров компании, требуя руководство сесть за стол переговоров.</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/v_belgii_rabochie_zakhvatili_tri_zavoda_proizvoditelja_piva_stella_artois/2010-01-14-15</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/v_belgii_rabochie_zakhvatili_tri_zavoda_proizvoditelja_piva_stella_artois/2010-01-14-15</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:47:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Греция представила план снижения дефицита бюджета</title>
			<description>http://www.k2kapital.com/news/fin/820896.html</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;Греция представила амбициозный трехлетний план по сокращению дефицита бюджета, сообщает 14 января Financial Times. &lt;BR&gt;&quot;План стабильности и роста&quot; предусматривает снижение дефицита с 12,7% до 2,8% ВВП к 2012 году. Согласно прогнозам, греческая экономика в этом году сократится на 0,3%, в 2011 году вырастет на 1,5%, а в 2012 - еще на 1,9%. &lt;BR&gt;В этом году дефицит будет снижен на четыре процентных пункта ВВП за счет сокращения расходов на здравоохранение и оборону, где нецелевое расходование средств и коррупция достигли огромных масштабов. &lt;BR&gt;Рост поступлений в бюджет предполагается увеличить за счет повышения акцизов на табак и алкоголь, модернизации налоговой системы и борьбы с уклонением от уплаты налогов. &lt;BR&gt;&quot;Этот план можно выполнить, мы уверены в этом&quot;, - заявил премьер-министр Греции Георге Папандреу (George Papandreou). &lt;BR&gt;Однако рынки отреагировали на план скептически. &quot;Подробности того, как он будет осуществляться на практике, остаются неизвестными. Две цели - экономический ост и бюджетный дефицит - несовместимы, и как минимум одна из них не будет достигнута&quot;, - говорится в меморандуме BNP Paribas, опубликованном в четверг. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://forexsen.moy.su/news/grecija_predstavila_plan_snizhenija_deficita_bjudzheta/2010-01-14-14</link>
			<category>Новости &quot;с миру по нитке&quot;</category>
			<dc:creator>SEN</dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/news/grecija_predstavila_plan_snizhenija_deficita_bjudzheta/2010-01-14-14</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:42:23 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>