<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://forexsen.moy.su/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 18:19:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://forexsen.moy.su/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>6 марта</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/6_marta/3-1-0-23</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/6_marta/3-1-0-23</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:19:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 февраля</title>
			<description>&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/2_fevralja/3-1-0-22</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/2_fevralja/3-1-0-22</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:14:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>27 января</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/27_janvarja/3-1-0-21</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/27_janvarja/3-1-0-21</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:38:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>26 января</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/26_janvarja/3-1-0-20</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/26_janvarja/3-1-0-20</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>22 января -Пятница</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/22_janvarja_pjatnica/3-1-0-19</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/22_janvarja_pjatnica/3-1-0-19</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:35:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На коррекцию?</title>
			<description>&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/na_korrekciju/3-1-0-18</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/na_korrekciju/3-1-0-18</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:30:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20 января</title>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/20_janvarja/3-1-0-17</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/20_janvarja/3-1-0-17</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:20:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>19 января (назад в будущее)</title>
			<description>&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/19_janvarja_nazad_v_budushhee/3-1-0-15</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/19_janvarja_nazad_v_budushhee/3-1-0-15</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:19:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>19 января</title>
			<description>даун-есть даун</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/19_janvarja/3-1-0-14</link>
			<category>Анализ ситуации в паре EURUSD</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/moi_prognozy_v_pare_eurusd/analiz_situacii_v_pare_eurusd/19_janvarja/3-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:57:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>взгляд с волны на мировую экономику</title>
			<description>Продолжаем цикл &quot;Кто и как управляет рынком&quot;</description>
			
			<link>https://forexsen.moy.su/publ/vzgljad_s_volny_na_mirovuju_ehkonomiku/1-1-0-13</link>
			<category>Мысли вслух</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forexsen.moy.su/publ/vzgljad_s_volny_na_mirovuju_ehkonomiku/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:32:38 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>